2018年USNews美國(guó)大學(xué)排名就在剛才正式發(fā)布,備考君火速整理,為大家?guī)碓撆琶耐暾駟?,快來看看今年的排名發(fā)生了怎樣的變化吧!
在看榜單之前,按國(guó)際慣例,排名規(guī)則還是要給大家過下目,今年的排名規(guī)則與往年相比稍有變化,具體如下:
1. 畢業(yè)率和留校率(22.5%):畢業(yè)率在這里指6年畢業(yè)率,評(píng)分占80%;留校率指那些能從大一到大四一直堅(jiān)持到畢業(yè)的真愛粉比例,評(píng)分占20%。
2. 本科生學(xué)術(shù)聲譽(yù)(22.5%):這項(xiàng)主要考察學(xué)校本科生就階段的教育質(zhì)量。
3. 師資力量(20%):班級(jí)規(guī)模、師生比例、教授薪資都是這項(xiàng)的考察標(biāo)準(zhǔn)。
4. 學(xué)生選擇性(12.5%):這項(xiàng)主要是看學(xué)校的生源質(zhì)量,評(píng)分項(xiàng)目有:SAT/ACT平均成績(jī)、高中時(shí)的班級(jí)排名和錄取率。
5. 財(cái)政力量(10%):這項(xiàng)主要考察學(xué)校在科研、學(xué)生服務(wù)、校園建設(shè)等方面的花費(fèi)。
6. 畢業(yè)率表現(xiàn)(7.5%):這項(xiàng)主要是對(duì)比學(xué)校實(shí)際畢業(yè)率和預(yù)估畢業(yè)率的差距,同時(shí)今年還新增了STEM專業(yè)畢業(yè)生比例,比例越高得分越高。
7. 校友捐贈(zèng)(5%):這項(xiàng)主要考察在世校友中給學(xué)校捐贈(zèng)的校友比例。
接下來,知道大家最關(guān)心大U排名,所以備考君速速整理了今年的大U綜排TOP100!快來check一些哪些學(xué)校大躍進(jìn)哪些學(xué)校大跳水吧!
2018年USNews綜排Top100:
大學(xué)排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 47140 | 5400 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 48949 | 6710 |
3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 54825 | 5941 |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 51400 | 5472 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 57208 | 6113 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 49892 | 4524 |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 49617 | 7034 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 53534 | 10019 |
9 | 杜克大學(xué) | Duke University | 53744 | 6609 |
10 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 49908 | 979 |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 52950 | 4310 |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 52170 | 6117 |
11 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 52678 | 8353 |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | 53419 | 6926 |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 52853 | 14566 |
14 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 45608 | 3893 |
14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 47664 | 6871 |
18 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 51505 | 8530 |
18 | 華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 51533 | 7540 |
20 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 52300 | 7453 |
21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 49392 | 6861 |
21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) | 29311 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) | 30873 |
21 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 54259 | 18794 |
25 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 53910 | 6673 |
25 | 佛吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) | 16331 |
27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 51400 | 4955 |
28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) | 28983 |
29 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 54318 | 5508 |
30 | 紐約大學(xué) | New York University | 50464 | 26135 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) | 18523 |
32 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 53346 | 9309 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William & Mary | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) | 6276 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 53582 | 3608 |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) | 15489 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 52020 | 6386 |
37 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 52082 | 17944 |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 47500 | 5152 |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) | 21574 |
40 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 49497 | 13473 |
40 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 52960 | 6377 |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 | 6265 |
42 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) | 27331 |
42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) | 28127 |
42 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) | 34554 |
46 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 50740 | 5080 |
46 | 佩帕代因大學(xué) | Pepperdine University | 51992 | 3542 |
46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) | 29546 |
46 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 48484 | 10849 |
46 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 31710 |
46 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 51434 | 6999 |
52 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) | 41359 |
52 | 伊利諾斯香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) | 33932 |
54 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | Ohio State University--Columbus | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) | 45831 |
54 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) | 27951 |
56 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 53518 | 11504 |
56 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 30043 |
56 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) | 19324 |
56 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) | 40168 |
56 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) | 30933 |
61 | 楊伯翰大學(xué) | Brigham Young University--Provo | 5460 | 30979 |
61 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 50601 | 9258 |
61 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 52498 | 6521 |
61 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 46755 | 15218 |
61 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) | 28472 |
61 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 | 4432 |
67 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) | 18599 |
68 | 匹茨堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) | 19123 |
69 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 46615 | 7901 |
69 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 36168 |
69 | 史蒂文森理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 50554 | 3021 |
69 | 美國(guó)德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University--College Station | ||
69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) | 34871 |
69 | 佛吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25791 |
75 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 43790 | 14348 |
75 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | ||
75 | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) | 23373 |
78 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) | 16981 |
78 | 德州基督教大學(xué) | Texas Christian University | 44760 | 8891 |
78 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) | 24476 |
81 | 克拉克大 | Clark University | 44400 | 2289 |
81 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 32929 |
81 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State Universit | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) | 39090 |
81 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University–Raleigh | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) | 23847 |
81 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) | 16962 |
81 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) | 18374 |
87 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) | 13632 |
87 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | 48669 | 5754 |
87 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | 39502 | 3406 |
90 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 39184 |
90 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | 39900 | 8238 |
90 | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | University of Colorado–Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27846 |
90 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | 47708 | 5711 |
94 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 52002 | 13251 |
94 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | 42166 | 7454 |
94 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 42000 | 2714 |
97 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 40068 | 12410 |
97 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) | 17026 |
97 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) | 1755 |
97 | 水牛城大學(xué) | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 20411 |
97 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) | 22436 |
97 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) | 11159 |
103 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) | 22658 |
*以上學(xué)費(fèi)均為美
>>我感興趣,馬上在線咨詢精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校