
QS發(fā)布了最新的2017各學(xué)科世界大學(xué)排名,本次排名涵蓋46個不同學(xué)術(shù)領(lǐng)域的11000余個位次,是目前為止最大規(guī)模也是最復(fù)雜的大學(xué)排名。QS總計(jì)評估了來自全世界74個國家的1127所高校。
新排名涵蓋46個學(xué)科,比去年多4個,其中包括一些不在國際其他排名中排入的學(xué)科。今年的新學(xué)科包括:解剖學(xué)(Anatomy)、酒店管理與休閑管理(Hospitality and Leisure Management)、體育相關(guān)學(xué)科(Sports-related Subjects )、神學(xué)宗教學(xué)(Divinity & Religious Studies)等學(xué)科。
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings,簡稱 QS rankings),是由QS(QuacquarelliSymonds)公司所編制的世界大學(xué)排名,包括綜合、學(xué)科領(lǐng)域、專業(yè)及地域等多種排名。QS世界大學(xué)專業(yè)排名自2011年以來每年發(fā)布,排名主要依據(jù)學(xué)術(shù)聲譽(yù)、雇主聲譽(yù)和科研影響力三方面。不同學(xué)科的排名方法有不同,反映出不同的關(guān)注重點(diǎn)和數(shù)據(jù)可用性。
排名指標(biāo)
QS世界大學(xué)學(xué)科排名主要參考4項(xiàng)指數(shù),這四項(xiàng)指數(shù)包括:
· 學(xué)術(shù)聲譽(yù)(Academic reputation)
· 雇主聲譽(yù)(Employer reputation)
· 論文引用數(shù)(Research citations per paper)
· 科研人員發(fā)表著作的影響力和生產(chǎn)率(H-index)
下面是2017QS農(nóng)業(yè)與林業(yè)科學(xué)專業(yè)世界大學(xué)排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University | 荷蘭 |
| 2 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
| 3 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
| 4 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
| 6 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
| 7 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
| 8 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
| 9 | 巴黎高等農(nóng)工環(huán)境學(xué)院 | Agro, ParisTech | 法國 |
| 10 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國 |
| 11 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 美國 |
| 12 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
| 13 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | 美國 |
| 13 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
| 15 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
| 16 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
| 16 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
| 18 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
| 19 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
| 20 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University | 中國 |
| 21 | 澳洲國立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
| 22 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國 |
| 23 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國 |
| 23 | 挪威生命科學(xué)大學(xué) | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 |
| 25 | 貴湖大學(xué) | University of Guelph | 加拿大 |
| 26 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 |
| 27 | 梅西大學(xué) | Massey University | 新西蘭 |
| 28 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
| 29 | 泰國農(nóng)業(yè)大學(xué) | Kasetsart University | 泰國 |
| 30 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
| 31 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 31 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
| 31 | 霍恩海姆大學(xué) | University of Hohenheim | 德國 |
| 34 | 華沙生命科學(xué)大學(xué) | Warsaw University of Life Sciences – SGGW (WULS-SGGW) | 波蘭 |
| 35 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 35 | 維也納自然資源與生命科學(xué)大學(xué) | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna | 奧地利 |
| 37 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
| 38 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
| 39 | 林肯大學(xué) | Lincoln University | 新西蘭 |
| 39 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國 |
| 39 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 美國 |
| 42 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
| 43 | 坎皮納斯大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
| 44 | 佐治亞大學(xué) | The University of Georgia | 美國 |
| 45 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 美國 |
| 46 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 |
| 47 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 48 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
| 49 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 |
| 50 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | 美國 |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

