全美81位克拉克大學強勢發(fā)布
通過加誠申請免申請費
萬佳留學最新合作學??死舜髮W正式接受申請咯!讓我們一起來探索這個學校的奧秘吧。Clark University在2018年US News全美大學綜合排名中位列第81名,屬全美一級國家級大學。
最重要的是這個學校的師生比例很低,學校官方公布的師生比例是1:10,最新數(shù)據(jù)在校生3365名,也就是說只要你愿意你還可以做教授的老鐵!對比其他大學,學生畢業(yè)后也不知道教授姓甚名誰,但是在克拉克你甚至可以邀請教授到你家里做客吃飯跟他談論學術生活上的各種問題。
另外,學校的地理位置非常好,位處伍斯特市,距離波士頓1個小時車程,距離紐約3個小時車程,相比大城市,伍斯特市的生活費性價更高,每年生活費$10000-$12000,包括住宿和生活的哦,也就是你拿著北京市中心的工資,花著石家莊的消費,美滋滋有沒有….
還有你們最愛的金融、商業(yè)分析專業(yè)還屬于STEM范疇,商科還能有3年OPT,驚不驚喜,意不意外?!
學校排名和認證
1、由新英格蘭學校協(xié)會(NEASC)認證;
2、擁有AACSB商學院認證;
3、USNEWS排名:2018綜合排名81位;最有價值的大學排名29位;高中推薦學校第128位;臨床心理學全美排名第74位;心理學全美排名第98位;歷史全美排名第119位;
4、TIEMS排名:世界大學排名位于351-400位,美國大學排名第72位;
5、福布斯排名:2015創(chuàng)業(yè)型大學排名第16位,2017研究型大學排名第82位。
學校優(yōu)勢:
●USNEWS全美TOP100名校,2018最新排名81位;
●地理位置優(yōu)越,位于美國東海岸伍斯特市,距離波士頓約1個小時車程,離紐約3小時車程
●五大STEM專業(yè):金融、商業(yè)分析、環(huán)境科學與規(guī)劃、地理信息科學發(fā)展與環(huán)境、信息系
統(tǒng)
● 師生比例:1:10
●通過加誠申請免申請費
專業(yè)設置
專業(yè) | 開課時間 | 所需學分 | 課程長度 | 學費預計 | 是否提供獎學金 |
管理學院 | |||||
MBA(方向):會計;延伸會計;金融;管理;信息管理與商務分析;市場;社會變更;可持續(xù)發(fā)展 | 秋春 | 15.5(有專業(yè)背景可能13.5) | 1.5-2 | $67,500(有專業(yè)背景可能$59,000) | 可以申請 |
MS會計 | 秋春 | 10 | 1-1.5 | $47,750 | 可以申請 |
MS商務分析(STEM) | 夏 | 11 | 1-1.5 | $52,525 | 可以申請 |
MS金融(STEM) | 秋 | 10 | 1-1.5 | $47,750 | $2500 |
MS管理 | 秋春 | 10 | 1-1.5 | $43,550 | 可以申請 |
國際發(fā)展、社區(qū)與環(huán)境學院 | |||||
MHS社區(qū)和全球健康 | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MA社區(qū)發(fā)展與規(guī)劃 | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MA環(huán)境科學與規(guī)劃(STEM) | 秋春 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MS地理信息科學發(fā)展與環(huán)境(STEM) | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
MA國際發(fā)展與社會變革 | 秋 | 12 | 1.5-2 | $66,240 | 25-75% |
職業(yè)發(fā)展學院 | |||||
MS 信息系統(tǒng) (STEM) 無IT背景要求 | 秋春夏 | 13 | 1.5-2 | $33,410 | 20% |
MS通訊 | 秋春夏 | 12 | 1.5-2 | $30,840 | 20% |
公共管理(MPA) | 秋春夏 | 12 | 1.5-2 | $30,840 | 20% |
研究生學院 | |||||
MA英語 | 秋春 | 9+論文 | 1.5-2 | $55,500 | Up to 100% |
錄取要求
專業(yè) | 申請截止 時間 | GMAT/GRE | 托福/雅思 | GPA |
管理學院 | ||||
MBA | 2月1日 | 650 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS會計 | 2月1日 | 620 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS商務分析(STEM) | 1月1日 | 620 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS金融 | 2月1日 | 550-580 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS管理 | 2月1日 | 620 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
國際發(fā)展、社區(qū)與環(huán)境學院 | ||||
MHS社區(qū)和全球健康 | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MA社區(qū)發(fā)展與規(guī)劃 | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MA環(huán)境科學與規(guī)劃(STEM) | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MS地理信息科學發(fā)展與環(huán)境(STEM) | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
MA國際發(fā)展與社會變革 | 1月15日 | 不需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
職業(yè)發(fā)展學院 | ||||
MS 信息系統(tǒng) (STEM) | 滾動錄取 | 不需要 | 托福85/雅思6.5 | 3.0 |
MS通訊 | 滾動錄取 | 不需要 | 托福85/雅思6.5 | 3.0 |
公共管理(MPA) | 滾動錄取 | 不需要 | 托福85/雅思6.5 | 3.0 |
研究生學院 | ||||
MA英語 | 1月15日 | 需要 | 托福90/雅思6.5 | 3.0 |
1、以上申請截止時間是學校建議時間,學生若晚于該截止日期學校CASE BY CASE酌情考慮;
2、職業(yè)發(fā)展學院(MS 信息系統(tǒng),MS通訊,MPA公共管理這三個專業(yè))可提供雙錄課程,ESL課程與碩士課程可同時進行,錄取要求為托福79-84。
3、除了MBA專業(yè)強烈建議提供相關工作經(jīng)驗外,其他專業(yè)均不需提供工作經(jīng)驗
>>我感興趣,馬上在線咨詢