2020年QS世界大學(xué)專業(yè)排名已于3月4日正式公布啦。QS 世界排名,是由英國一家國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds(簡稱QS,中文名夸夸雷利·西蒙茲公司)所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。是對全球83個地區(qū)1368所大學(xué)的13138個大學(xué)學(xué)科進行了權(quán)威性的比較分析,涵蓋5大教學(xué)領(lǐng)域和48個細分學(xué)科。
QS世界大學(xué)排名主要采用問卷調(diào)查的方式進行,使用一系列學(xué)術(shù)指標(biāo)來衡量世界大學(xué)的影響力,具體指標(biāo)及其權(quán)重分別為:
● Academic Reputation(學(xué)術(shù)領(lǐng)域的同行評價)40%
● Global Employer Reputation(全球雇主聲譽)10%
● Faculty/Student Ratio(師生比例)20%
● Citations per faculty (單位教職的論文引用數(shù))20%
● International Faculty Ratio(國際教職工比例)5%
● International Student Ratio(國際學(xué)生比例)5%
QS排名中五大教學(xué)領(lǐng)域分別為:
Arts & Humanities
Engineering & Technology
Life Sciences & Medicine
Natural Sciences
Social Sciences & Management
我們先來看看在這五大領(lǐng)域中,排到世界前100的有哪些學(xué)校。

Arts & Humanities
| 			 1  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 3  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 11  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 12  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 20  | 						 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院  | 		
| 			 25  | 						 倫敦國王學(xué)院  | 		
| 			 =39  | 						 杜倫大學(xué)  | 		
| 			 =39  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 =42  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 45  | 						 圣安德魯斯大學(xué)  | 		
| 			 =49  | 						 倫敦亞非學(xué)院  | 		
| 			 55  | 						 伯明翰大學(xué)  | 		
| 			 60  | 						 利茲大學(xué)  | 		
| 			 62  | 						 格拉斯哥大學(xué)  | 		
| 			 =71  | 						 約克大學(xué)  | 		
| 			 75  | 						 謝菲爾德大學(xué)  | 		
| 			 =76  | 						 布里斯托大學(xué)  | 		
| 			 86  | 						 蘭卡斯特大學(xué)  | 		
| 			 =93  | 						 倫敦皇后瑪麗大學(xué)  | 		
| 			 =98  | 						 ??巳卮髮W(xué)  | 		

 
Engineering & Technology
| 			 3  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 6  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 7  | 						 倫敦帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 =39  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 =45  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 66  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		

Life Sciences & Medicine
| 			 2  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 3  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 =8  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 11  | 						 倫敦帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 =20  | 						 倫敦國王學(xué)院  | 		
| 			 =20  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 41  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 49  | 						 格拉斯哥大學(xué)  | 		
| 			 51  | 						 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)院  | 		
| 			 59  | 						 布里斯托大學(xué)  | 		
| 			 =75  | 						 諾丁漢大學(xué)  | 		
| 			 =83  | 						 倫敦皇后瑪麗大學(xué)  | 		
| 			 =86  | 						 伯明翰大學(xué)  | 		
| 			 =92  | 						 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)  | 		
| 			 =97  | 						 南安普敦大學(xué)  | 		

 
Natural Sciences
| 			 4  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 5  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 9  | 						 倫敦帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 =37  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 =49  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 =52  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 =60  | 						 布里斯托大學(xué)  | 		
| 			 78  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 =84  | 						 杜倫大學(xué)  | 		

Social Sciences & Management
| 			 2  | 						 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院  | 		
| 			 4  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 5  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 =25  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 28  | 						 倫敦商學(xué)院  | 		
| 			 36  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 =37  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 49  | 						 倫敦國王學(xué)院  | 		
| 			 =51  | 						 倫敦帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 =51  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 =86  | 						 杜倫大學(xué)  | 		
以上是一個比較綜合的領(lǐng)域性排名,接下來跟大家挖出一些熱門細分學(xué)科的排名。
Accounting & Finance
| 			 4  | 						 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院  | 		
| 			 5  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 6  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 11  | 						 倫敦商學(xué)院  | 		
| 			 21  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 29  | 						 倫敦帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 44  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 47  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦城市學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 蘭卡斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 伯明翰大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 布里斯托大學(xué)  | 		
Business & Management Studies
| 			 3  | 						 倫敦商學(xué)院  | 		
| 			 8  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 10  | 						 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院  | 		
| 			 11  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 23  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 =24  | 						 倫敦帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 30  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 阿斯頓大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦城市大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 克蘭菲爾德大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 蘭卡斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 牛津布魯克斯大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 巴斯大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 利茲大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 斯特拉斯克萊德大學(xué)  | 		
Economics & Econometrics
| 			 5  | 						 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院  | 		
| 			 9  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 10  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 17  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 25  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 30  | 						 倫敦商學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 諾丁漢大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 布里斯托大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
Law
| 			 2  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 3  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 6  | 						 倫敦經(jīng)濟政治學(xué)院  | 		
| 			 15  | 						 倫敦國王學(xué)院  | 		
| 			 16  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 22  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 30  | 						 倫敦皇后瑪麗學(xué)院  | 		
| 			 43  | 						 杜倫大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 諾丁漢大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 伯明翰大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 布里斯托大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 格拉斯哥大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 利茲大學(xué)  | 		
Communication & Media Studies
| 			 3  | 						 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院  | 		
| 			 7  | 						 倫敦史密斯學(xué)院  | 		
| 			 23  | 						 卡迪夫大學(xué)  | 		
| 			 25  | 						 倫敦國王學(xué)院  | 		
| 			 28  | 						 利茲大學(xué)  | 		
| 			 31  | 						 威斯特敏斯特大學(xué)  | 		
| 			 40  | 						 萊斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦城市大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 拉夫堡大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦皇家霍洛威大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦亞非學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 謝菲爾德大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 格拉斯哥大學(xué)  | 		
Education & Training
| 			 1  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 4  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 6  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 21  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 28  | 						 倫敦國王學(xué)院  | 		
| 			 34  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 36  | 						 布里斯托大學(xué)  | 		
| 			 41  | 						 格拉斯哥大學(xué)  | 		
| 			 44  | 						 伯明翰大學(xué)  | 		
| 			 48  | 						 利茲大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 杜倫大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 蘭卡斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 開放大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 諾丁漢大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 華威大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 巴斯大學(xué)  | 		
Art and Design
| 			 1  | 						 皇家藝術(shù)學(xué)院  | 		
| 			 2  | 						 倫敦藝術(shù)大學(xué)  | 		
| 			 8  | 						 格拉斯哥藝術(shù)學(xué)院  | 		
| 			 14  | 						 倫敦金史密斯學(xué)院  | 		
| 			 24  | 						 拉夫堡大學(xué)  | 		
| 			 30  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 46  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 愛丁堡藝術(shù)學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 金斯頓大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 蘭卡斯特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 諾丁漢特倫特大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 謝菲爾德哈勒姆大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 布來頓大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 鄧迪大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 利茲大學(xué)  | 		
Computer Science & Information Systems
| 			 5  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 6  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 14  | 						 帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 17  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 23  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 倫敦國王學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
Engineering Electrical & Electronic
| 			 4  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 7  | 						 帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 8  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 31  | 						 曼徹斯特大學(xué)  | 		
| 			 48  | 						 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 		
| 			 51-100  | 						 愛丁堡大學(xué)  | 		
| 			 51-100  | 						 南安普敦大學(xué)  | 		
Engineering Civil & Structural
| 			 3  | 						 劍橋大學(xué)  | 		
| 			 5  | 						 帝國理工學(xué)院  | 		
| 			 15  | 						 牛津大學(xué)  | 		
| 			 42  | 						 留學(xué)規(guī)劃 
            
        獲取留學(xué)方案 
    
        精彩活動
        更多
     
    
 精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù) 留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家 院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校 
  |