| 排名 | 學(xué)校 |
| 1 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
| 2 | The University of Chicago芝加哥大學(xué) |
| 3 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
| 5 | Harvard University哈佛大學(xué) |
| 6 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
| 7 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
| 8 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
| 9 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
| 10 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
| 11 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
| 12 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 |
| University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 | |
| University of California Santa Cruz加州大學(xué)圣克魯茲分校 | |
| University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

